Seven Seas Explorer - Current Position
| Current Sailing | 20 Night Alaska |
| Departure port | Seattle |
| Departure date | 2026-09-30 |
| Disembarking port | Tokyo |
| Disembarking date | 2026-10-20 |
| Current Position | Cruising Hubbard Glacier |
| Day | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Seattle | 16:00 | |
| 2 | Cruising The Inside Passage | ||
| 3 | Ketchikan | 09:00 | 16:00 |
| 4 | Juneau | 09:00 | 17:00 |
| 5 | Cruising Hubbard Glacier | ||
| 6 | Anchorage | 09:00 | 20:00 |
| 7 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 8 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 9 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 10 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 11 | Cross The International Date Line | ||
| 12 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 13 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 14 | Cruising The Pacific Ocean | ||
| 15 | Kushiro | 09:00 | 17:00 |
| 16 | Hakodate | 08:00 | 17:00 |
| 17 | Muroran | 08:00 | 17:00 |
| 18 | Miyako | 08:00 | 17:00 |
| 19 | Hitachinaka | 08:00 | 17:00 |
| 20 | Tokyo | 08:00 | |
| 21 | Tokyo |
Finding Your Perfect Cruise Deal? How Cruisewatch can help you!
- We constantly compare various price sources.
- We find the best deals in the market.
- We inform you about every relevant price change with our FREE cruise price alerts>.