Seabourn Encore - Current Position
| Current Sailing | 21 Night Asia and Asia Pacific |
| Departure port | Vancouver |
| Departure date | 2026-09-18 |
| Disembarking port | Yokohama |
| Disembarking date | 2026-10-10 |
| Current Position | n/a |
| Day | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Transit The Seymour Narrows | ||
| 1 | Vancouver | 17:00 | |
| 2 | Cruising The Queen Charlotte Sound | ||
| 3 | Ketchikan | 08:00 | 17:00 |
| 4 | Seward | 08:00 | 17:00 |
| 5 | Sitka | 08:00 | 17:00 |
| 6 | Scenic Cruising Hubbard Glacier | 10:00 | 18:00 |
| 7 | At Sea | ||
| 8 | Kodiak | 07:00 | 16:00 |
| 9 | At Sea | ||
| 10 | Dutch Harbor | 10:00 | 18:00 |
| 11 | At Sea | ||
| 12 | At Sea | ||
| 13 | At Sea | ||
| 14 | Cross International Dateline | ||
| 16 | At Sea | ||
| 17 | At Sea | ||
| 18 | Kushiro | 07:00 | 16:00 |
| 19 | Miyako | 10:00 | 18:00 |
| 20 | Sendai | 08:00 | 18:00 |
| 21 | Hitachinaka | 07:00 | 17:00 |
| 22 | Shimizu | 10:00 | 19:00 |
| 23 | Tokyo | 08:00 |
Finding Your Perfect Cruise Deal? How Cruisewatch can help you!
- We constantly compare various price sources.
- We find the best deals in the market.
- We inform you about every relevant price change with our FREE cruise price alerts>.