Seabourn Encore - Current Position
| Current Sailing | 7 Night Alaska |
| Departure port | Juneau |
| Departure date | 2026-06-05 |
| Disembarking port | Vancouver |
| Disembarking date | 2026-06-12 |
| Current Position | Scenic Cruising Grenville Channel |
| Day | Port | Arrival | Departure |
|---|---|---|---|
| 1 | Juneau | 21:00 | |
| 2 | Cruising Stephens Passage | ||
| 2 | Tracy Arm Or Endicott Arm | 07:00 | 17:00 |
| 3 | Transit Decision Passage | ||
| 3 | Cruising Stikine Strait | ||
| 3 | Wrangell | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Cruising Behm Canal | ||
| 4 | Scenic Cruising Misty Fjords | ||
| 4 | Rudyerd Bay (Misty Fjords) Ventures By Seabourn Only | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Prince Rupert | 08:00 | 23:00 |
| 6 | Scenic Cruising Grenville Channel | ||
| 6 | Scenic Cruising Princess Royal Channel | ||
| 6 | Scenic Cruising Whale Channel | 10:00 | 14:00 |
| 7 | Scenic Cruising Johnstone Strait | ||
| 7 | Transit The Seymour Narrows | ||
| 7 | Alert Bay | 06:00 | 16:00 |
| 8 | Vancouver | 07:00 |
Finding Your Perfect Cruise Deal? How Cruisewatch can help you!
- We constantly compare various price sources.
- We find the best deals in the market.
- We inform you about every relevant price change with our FREE cruise price alerts>.